400-185-0388 ÓïÑÔÇл» Ãâ·Ñ×Éѯ
HCCÒºÑ¹Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú

HCCÒºÑ¹Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú

²úÆ·¼ò½é£º

HCCϵÁÐÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊÊÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢Ò±½ðµÈÐÐÒµ£¬¿É¶ÔÌú¿óʯ¡¢Í­¿óʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢¶ìÂÑʯ¡¢´óÀíʯ¡¢Ê¯»ÒʯµÈÖеȺÍÖеÈÒÔÉÏÓ²¶ÈµÄÎïÁϽøÐÐÖС¢Ï¸Ëé×÷Òµ¡£ÓÈÆä¿É¸ù¾Ý¿Í»§¶ÔʯÁϹæ¸ñ¡¢²úÁ¿¡¢Ê¯ÁÏÓÃ;µÄÒªÇó£¬Îª¿Í»§ÌṩºÏÀíµÄÉ豸ÅäÖ÷½°¸¡£

Ó¦ÓÃÁìÓò£º HCCϵÁÐÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊÊÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢Ò±½ðµÈÐÐÒµ¡£

ÊÊÓÃÎïÁÏ£º HCCϵÁÐÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú¿É¶ÔÌú¿óʯ¡¢Í­¿óʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢¶ìÂÑʯ¡¢´óÀíʯ¡¢Ê¯»ÒʯµÈÖеȺÍÖеÈÒÔÉÏÓ²¶ÈµÄÎïÁϽøÐÐÖС¢Ï¸Ëé×÷Òµ¡£

¹¤×÷Ô­Àí

¹¤×÷ʱ£¬Óɵ綯»úͨ¹ýÈý½Ç´ø¡¢Ö÷»ú´øÂÖ¡¢´«¶¯ÖᡢС׶³ÝÂÖ¡¢´ó×¶³ÝÂÖ´ø¶¯ÍâÍ­Ðýת£¬ÆÆËéÔ²×¶ÖáÐÄÏßÔÚÍâÍ­µÄÆÈ¶¯ÏÂ×öÐýת°Ú¶¯£¬Ê¹µÃÆÆËé±Ú±íÃæÊ±¶ø¿¿½üÓÖʱ¶øÀ뿪Ôþ¾Ê±ÚµÄ±íÃæ£¬´Ó¶øÊ¹ÎïÁÏÔÚ¶¨×¶Ó붯׶×é³ÉµÄ»·ÐÎÆÆËéÇ»ÄÚ²»¶ÏµØÊܵ½³å»÷¡¢¼·Ñ¹ºÍÍäÇú¶øÆÆËé¡£¾­¹ý¶à´Î¼·Ñ¹¡¢³å»÷ºÍÍäÇúºó£¬ÎïÁÏÆÆËéÖÁÒªÇóÁ£¶È£¬¾­Ï²¿Åųö¡£

¼¼Êõ²ÎÊý

ÐͺŠ Ç» ÐÍ ¸øÁÏ
³ß´ç
(mm)
ÅÅÁÏ¿Ú
µ÷Õû
·¶Î§
(mm)
´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) µç»ú
¹¦ÂÊ
(kw)
ÍâÐγߴç(mm)
HCC36B ϸÐÍ 85 9~22 46~94 75 2656¡Á1746¡Á2241
´ÖÐÍ 150 13-38 61~168
ÌØ´ÖÐÍ 152 25-38 122~168
HCC36D ϸÐÍ 35 3~13 28~93
ÖÐÐÍ 65 5~16 37~103
´ÖÐÍ 85 6~19 61~133
HCC51B ϸÐÍ 115 13~31 112~189 160 2983¡Á2354¡Á3156
ÖÐÐÍ 178 16~38 136~261
´ÖÐÍ 205 19~51 177~359
ÌØ´ÖÐÍ 220 25~51 243~369
HCC51D ϸÐÍ 54 3~16 37~168
ÖÐÐÍ 76 6~16 84~168
´ÖÐÍ 89 8~25 112~234
ÌØ´ÖÐÍ 113 16~25 215~243
HCC66B ϸÐÍ 178 16~38 186~337 220 3911¡Á2870¡Á3771
ÖÐÐÍ 205 22~51 266~430
´ÖÐÍ 228 25~64 308~654
ÌØ´ÖÐÍ 313 38~64 444~664
HCC66D ϸÐÍ 60 5~13 93~215
ÖÐÐÍ 76 6~19 140~289
´ÖÐÍ 113 10~25 196~346
ÌØ´ÖÐÍ 125 13~25 261~346
HCC84B ϸÐÍ 236 19~38 392~748 315 4613¡Á3302¡Á4638
ÖÐÐÍ 284 25~51 626~1028
´ÖÐÍ 314 31~64 813~1308
ÌØ´ÖÐÍ 391 38~64 906~1402
HCC84D ϸÐÍ 89 5~16 196~420
ÖÐÐÍ 113 10~19 365~523
´ÖÐÍ 151 13~25 468~617
ÌØ´ÖÐÍ 172 16~25 523~673

ÒÔÉϲúÁ¿°´ÆÆËéÖеÈÓ²¶ÈµÄʯ»Òʯ²â¶¨

ÔÚÏßÁôÑÔ